使用人數 處理水量
(CMD)
規格尺寸
(直徑*長度)
槽數 近流高度
(h1)
放流高度
(h2)
6人份 1.5 150(D)*250(L) 1 15 25
10人份 2.5 200(D)*260(L) 1 15 25
15人份 3.75 200(D)*344(L) 1 15 25
20人份 5 200(D)*436(L) 1 15 25
30人份 7.5 200(D)*618(L) 1 15 25
40人份 10 250(D)*549(L) 1 15 25
50人份 12.5 250(D)*660(L) 1 15 25
60人份 15 250(D)*790(L) 1 15 25
75人份 18.75 250(D)*964(L) 1 15 25
100人份 25 250(D)*703(L)
250(D)*600(L)
2 15 25
130人份 32.5 250(D)*897(L)
250(D)*700(L)
2 15 25
160人份 40 250(D)*818(L)
250(D)*616(L)
250(D)*430(L)
3 15 25
200人份 50 250(D)*970(L)
250(D)*761(L)
250(D)*550(L)
3 15 25